![]() the biggest site of
General Knowledge
for knowledge seekers
|
|||
Industry and Business
|
|||
» বাংলাদেশের শিল্প ও বানিজ্য | : | - | |
» বাংলাদেশের অস্ত্র নির্মাণ কারখানা অবস্থিত ∗ | : | গাজিপুর। | |
» বাংলাদেশের মোটর গাড়ির সংযোজনের বৃহত্তম কারখানার নাম | : | প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ, চট্টগ্রাম। | |
» বাংলাদেশের বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত কারখানার নাম | : | চট্টগ্রাম স্টীলমিল, চট্টগ্রাম। | |
» বাংলাদেশের বৃহত্তম জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানার নাম ∗ | : | চট্টগ্রাম ডকইয়ার্ড, চট্টগ্রাম। | |
» বাংলাদেশের মোটর সাইকেল সংযোজন কারখানা করা হয় | : | এটলাস বাংলাদেশ লিঃ, টংগী। | |
» বাংলাদেশের তেল শোধনাগার ∗∗ | : | ইস্টার্ন রিফাইনারী, চট্টগ্রাম। | |
» বাংলাদেশের টেলিফোন শিল্প সংস্থা অবস্থিত | : | টংগী, গাজিপুর। | |
» বাংলাদেশের অস্ত্র নির্মান কারখানা অবস্থিত ∗∗ | : | গাজিপুর। | |
» দেশের প্রথম ইকো পার্ক ∗∗∗ | : | সীতাকুন্ড চন্দ্রনাথ পাহাড়। | |
» দেশের প্রথম সাফারি পার্কের নাম ∗∗ | : | বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক। | |
» দেশের প্রথম সাফারি পার্ক কোথায় অবস্থিত ∗∗∗ | : | কক্সবাজারের ডুলাহাজরা। | |
» বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই) | : | শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে | |
» বর্তমানে বাংলাদেশে মোট চিনি কলের সংখ্যা | : | ১৪ টি। | |
» দেশের সর্ববৃহৎ চিনি কল ∗ | : | কেরু এন্ড কোঃ লিঃ, দর্শনা। | |
» ব্রিটিশ বাংলার প্রথম পাটকল স্থাপন করা হয় | : | ১৮৫৫ সালে, কলকাতায়। | |
» বর্তমান বাংলাদেশের প্রথম পাটকল কোথায় স্থাপন করা হয় | : | সিরাজগঞ্জে। | |
» বাংলাদেশের পাট শিল্পের প্রধান কেন্দ্রগুলো অবস্থিত | : | ঢাকা ও খুলনায়। | |
» বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের বৃহত্তম পাটকল ছিল ∗ | : | আদমজী পাটকল। | |
» আদমজী পাটকলের তাঁত সংখ্যা ছিল | : | ৩,০০০ টি। | |
» আদমজী পাটকল স্থাপন করা হয় | : | ১৭ জুন, ১৯৫১ সাল। | |
» আদমজী পাটকলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন | : | পাকিস্তানের গুল মোহাম্মদ। | |
» আদমজী পাটকল আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হয়ে যায় | : | ৩০ জুন, ২০০২। | |
» দেশের সর্ববৃহৎ সিমেন্ট কারখানা ∗∗ | : | শাহ সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ। | |
» লাফার্জ-সুরমা সিমেন্ট কারখানা অবস্থিত | : | সুনামগঞ্জের ছাতকে | |
» বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কাগজ কল | : | কর্নফুলী পেপার মিল। | |
» কর্নফুলী পেপার মিলের কাঁচামাল ∗∗∗ | : | বাঁশ। | |
» পাকশী পেপার মিলের কাঁচামাল | : | আখের ছোবড়া। | |
» সবুজ পাট দিয়ে কাগজের মন্ড তৈরীর প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে | : | বাংলাদেশ। | |
» বাংলাদেশে মোট কাগজের কলের সংখ্যা | : | ১০ টি। | |
» প্রাইভেটাইজেশন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয় | : | ১৯৯৩ সালে। | |
» বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানা ∗∗ | : | যমুনা ফার্টিলাইজার কোং লিঃ। | |
» যমুনা র্ফাটিলাইজার কারখানা অবস্থিত ∗ | : | জামালপুর জেলার তারাকান্দি। | |
» বেসরকারী খাতে সবচেয়ে বড় সার কারখানা | : | কাফকো। | |
» ইউরিয়া সারের প্রধান কাঁচামাল ∗∗ | : | মিথেন গ্যাস। | |
» বাংলাদেশের একমাত্র রেয়ন মিল অবস্থিত | : | চন্দ্রঘোনায়। | |
» বাংলাদেশের প্রথম বস্ত্রকল | : | সায়হাম কটন মিল। | |
» মাথা পিছু বাৎসরিক কাপড়ের চাহিদা | : | ১১ মিটার। | |
» বাংলাদেশের ডান্ডি বলা হত ∗∗ | : | নারায়নগঞ্জ। | |
Copyright © Sabyasachi Bairagi |